VIP সদস্য
বিস্তারিত বিবরণ

| প্রকল্প | ইউনিট | α-S150iA | ||||||||||||
| লক ছাঁচ অংশ | সর্বোচ্চ লক শক্তি | kN | 1500(150tonf) | |||||||||||
| মোটা (সর্বোচ্চ/ন্যূনতম) ডাবল টেমপ্লেট | mm | 500/200 | ||||||||||||
| একক টেমপ্লেট | 575/275 | |||||||||||||
| মোড প্রক্রিয়া খোলুন | mm | 440 | ||||||||||||
| টানা রাড স্থান (প্রশস্ত)*উচ্চ) | mm | 560*510 | ||||||||||||
| টেমপ্লেটের আকার (প্রস্থ)*উচ্চ) | mm | 800*750 | ||||||||||||
| শীর্ষ পয়েন্ট/শীর্ষ আউটপুট/টাপ আউট ট্রিপ | বিন্দু/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
| অংশ গুলি | স্ক্রু ব্যাসার্ধ | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| সর্বোচ্চ আউট ভলিউম | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |
| শুট স্পেসিফিকেশন | —— | 200mm/sস্পেসিফিকেশন | ||||||||||||
| সর্বোচ্চ চাপ | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| সর্বোচ্চ চাপ | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
| সর্বোচ্চ গুলির গতি | mm/s | —— | 200 | |||||||||||
| স্ক্রু সর্বোচ্চ গতি | min-1 | —— | 300 | |||||||||||
| শুট স্পেসিফিকেশন | —— | 330mm/sস্পেসিফিকেশন (ছোট ক্ষমতা আউট) | 330mm/sস্পেসিফিকেশন | |||||||||||
| সর্বোচ্চ ইঞ্জেকশন চাপ (উচ্চ ভর্তি মোড) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | 380 | 345 | 280 | —— | —— | —— | |
| সর্বোচ্চ চাপ | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| সর্বোচ্চ চাপ | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| সর্বোচ্চ গুলির গতি | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
| স্ক্রু সর্বোচ্চ গতি | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
| শুটিং স্টাইল | —— | 500mm/sস্পেসিফিকেশন (ছোট ক্ষমতা আউট) | ||||||||||||
| সর্বোচ্চ ইঞ্জেকশন চাপ (উচ্চ ভর্তি মোড) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| সর্বোচ্চ চাপ | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| সর্বোচ্চ চাপ | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| সর্বোচ্চ গুলির গতি | mm/s | 500 | —— | |||||||||||
| স্ক্রু সর্বোচ্চ গতি | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
| শুট স্পেসিফিকেশন | —— | 1000mm/sস্পেসিফিকেশন (অতি উচ্চ গতির শুটিং) | ||||||||||||
| সর্বোচ্চ চাপ | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| সর্বোচ্চ চাপ | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| সর্বোচ্চ গুলির গতি | mm/s | 1000 | —— | |||||||||||
| স্ক্রু সর্বোচ্চ গতি | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
অনলাইন অনুসন্ধান
