VIP সদস্য
12 'শিল্প ট্যাবলেট CEP-12RS-J190
Intel সমর্থন ® Celeron ® J1900 উচ্চ পারফরম্যান্স কম শক্তি ক্বাড কোর প্রসেসর, মেস্ট ফ্রিকোয়েন্সি সর্বোচ্চ 2.0GHz পৌঁছাতে পারেন ● 12.1in 450nits হাইল
বিস্তারিত বিবরণ
পণ্যের পরিচয়:
CEP-12RS-J190 একটি শিল্প গ্রেড এম্বেডেড টাচস্ক্রিন কম্পিউটার যা অতি পাতলা নকশা, শক্তিশালী, ফ্যানহীন, শক-প্রতিরোধী, শক্তিশালী সামঞ্ এই পণ্যটি বিভিন্ন শিল্প পরিবেশ এবং অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদা মেনে নিতে পারে। CEP-12RS-J190 কম শক্তির চিপসেট, উচ্চ স্থিতিশীলতা গ্রহণ করে, উপরন্তু, অ্যালুমিনিয়াম খাদের শরীর তার শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল তাপ





| সিস্টেম System CEP-12RS-J190 | |
| প্রসেসর Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| স্মৃতি | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| স্টোরেজ | 1 x mSATA |
| গ্রাফিক্স | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| অপারেটিং সিস্টেম OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| টাচস্ক্রিন Touchscreen | |
| টাচ টাইপ | 5-ওয়্যার প্রতিরোধী স্পর্শ |
| স্পর্শ | 35,000,000 times |
| প্রদর্শন | |
| আকার Size | 12.1 inch |
| রেজোলিউশন | 1024(H) x 768(V) |
| পর্দার উচ্চতা অনুপাত | 4:3 |
| উজ্জ্বলতা | 450 nits |
| অ্যাক্টিভ এলাকা | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| LCD মাত্রা | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| দৃশ্যমান কোণ Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| বিপরীত অনুপাত | 700 |
| রঙ গভীরতা Display Color | 16.2M/262K |
| পিক্সেল পিচ | 0.240(H) x 0.240(V) |
| ব্যাকলাইট Backlight | LED Backlight |
| ব্যাকলাইট লাইফটাইম | 50000Hrs |
| বিদ্যুৎ খরচ | 6.4W |
| মেকানিক্যাল | |
| ফ্রন্ট প্যানেল | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম |
| অ্যালুমিনিয়াম হিট-সিঙ্ক | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম |
| রিয়ার কভার | লোহা SECC |
| ইনস্টলেশন মাউন্ট | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| মাত্রা | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| কাটা আউট Cut Out | 299 x 233.6mm |
| ওজন Weight | 2.9kg |
| বাহ্যিক I/O | |
| সিরিয়াল COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| ইথারনেট | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| ভিডিও দেখান | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| পাওয়ার ইনপুট Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| অভ্যন্তরীণ I/O | |
| সম্প্রসারণ ইন্টারফেস | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| শক্তি | |
| পাওয়ার ইনপুট Power Input | 12V DC |
| অ্যাডাপ্টার | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| পরিবেশ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা। | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| তাপমাত্রা Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| র্যান্ডম কম্পন | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| সাইন কম্পন Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| যান্ত্রিক শক | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| সার্টিফিকেশন | |
| নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন | CCC |
অনলাইন অনুসন্ধান
