VIP সদস্য
কেল-YM-8SY সিএনসি ডুয়াল স্পিন্ডাল একক পাওয়ার কুটর টাওয়ার মিলিং যৌগিক সিএনসি ট্রেন
কেল-YM-8SY সিএনসি ডুয়াল স্পিন্ডাল একক পাওয়ার কুটর টাওয়ার মিলিং যৌগিক সিএনসি ট্রেন
বিস্তারিত বিবরণ
ডিভাইসের নাম: CNC ডুয়াল স্পিন্ডাল একক পাওয়ার টুর টাওয়ার মিলিং কম্পোজিট CNC ট্রেন ডিভাইস মডেল: kel-Ym-8SY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kel-Ym-8SY ডুয়াল স্পিন্ডাল / একক পাওয়ার টাওয়ার কম্পোজিট ট্রাক মিলিং সেন্টার প্রযুক্তিগত প্রোটোকল বিবরণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. মডেল স্পেসিফিকেশন: kel-Ym-8SY CNC ডুয়াল স্পিন্ডাল একক পাওয়ার টুর টাওয়ার মিলিং কম্পোজিট CNC ট্রেন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. মেশিন টুল কর্মক্ষমতা বর্ণনা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এই মেশিন ডুয়াল স্পিন্ডাল একক পাওয়ার কাটর টাওয়ার সিএনসি কম্পোজিট ট্রাক মিলিং সেন্টার, তাইওয়ান নতুন প্রজন্ম TB CNC সিস্টেম, প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারকারী | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ধারাবাহিক স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াকরণ অর্জনের জন্য জলবাহী খাওয়ানো ডিভাইসের সাথে বিকল্প করা য এই মেশিন টুল মিলিং, ঘূর্ণায়মান, ড্রিলিং, ছিদ্র, স্ক্রিপ কর্মকান্ড ইতিবাচক এবং বিপরীত আছে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পৃষ্ঠ প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ফাংশন; ডাবল স্পিন্ডল সিঙ্ক্রোনাইজেশন প্রক্রিয়াকরণ, কাজের অংশগুলি একবার প্রক্রিয়াকরণ সম্পূর্ণ করা যেতে পারে, কার্যকরভাব | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. প্রধান প্রযুক্তিগত সূচক: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রকল্প | মডেল | ইউনিট | kel-Ym-8SY( ডাবল স্পিন্ডাল একক পাওয়ার টাওয়ার) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রক্রিয়া ক্ষমতা | অক্ষ সংখ্যা | — | 7 অক্ষ (এক্স + জেড + ই + সিএম + সিএস + ওয়াই + টিডি) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ বিছানার ঘূর্ণন | mm | φ780(30.71) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ অংশ ব্যাস | mm | φ300(11.81) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ দৈর্ঘ্য | mm | 500(19.69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান শাফ্ট | প্রধান নাক | — | ইতিবাচক: A2-6 | উপাধ্যক্ষ: A2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্পিন্ডাল গর্ত ব্যাস | mm | φ61(2.4) | φ56(2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্পিন্ডাল টানা রাড অভ্যন্তরীণ গর্ত ব্যাস | mm | φ51(2.0) | φ45(1.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্পিন্ডাল সর্বোচ্চ গতি | rpm | 10-4200 (ইতিবাচক) | 10-6000 (উপ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তেল চাপ ক্লিপ্ট | rpm | F210(8) | F169(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্পিন্ডাল গতি | অবিচ্ছিন্ন গতি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টাওয়ার মডেল | SMBR-16-34(VD|30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টাওয়ার | টাওয়ার ফর্ম | — | DTT-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
টাওয়ার ফর্ম (ছুরির সংখ্যা) | PCS | ১২টি ভাল ছুরি DIN5480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাহ্যিক ব্যাস হ্যান্ডল | mm | 20(0.75) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অভ্যন্তরীণ ব্যাস হ্যান্ডল | mm | Ø32(1.25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মিলিং অক্ষ ঘূর্ণিত | rpm | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যাত্রা - স্লাইড সিট (এক্স অক্ষ)স্কিটিং (Z、 Xঅক্ষ)Y অক্ষ | X অক্ষ পথ | mm | 180(7.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z অক্ষ পথ | mm | 560(22.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E অক্ষ পথ | mm | 500(19.69) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y অক্ষ পথ | mm | ±40(1.57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X অক্ষ দ্রুত গতি | mm/min | 25~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z অক্ষ দ্রুত গতি | mm/min | 25~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E অক্ষ দ্রুত গতি | mm/min | 20~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z অক্ষ দ্রুত গতি | mm/min | 25~30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফিড কাটা (X / Y / Z) | mm/min | 0.001-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটর | মোটর (ধারাবাহিক) | Kw(HP) | 9(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটর (৩০ মিনিট) | Kw(HP) | 11(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপ-স্পিন্ডাল মোটর (ধারাবাহিক) | Kw(HP) | 5.5(7.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটর (৩০ মিনিট) | Kw(HP) | 7.5(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X অক্ষ | Kw(HP) | 1.5(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z অক্ষ | Kw(HP) | 1.5(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E অক্ষ | Kw(HP) | 1.5(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y অক্ষ | Kw(HP) | 1.8(2.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD অক্ষ | Kw(HP) | 1.8(2.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জলবাহী পাম্প মোটর | Kw(HP) | 1.5(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীতল পাম্প মোটর | Kw(HP) | 0.75(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তেল চাপ | পিছনে আসন অক্ষ ব্যাস | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিছনের আসনের যাত্রা | mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীর্ষ শঙ্কু | — | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শীর্ষ ভ্রমণ | mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ক্ষমতা | শীতল জল ট্যাংক ক্ষমতা | L | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জলবাহী তেল ক্ষমতা | L | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তৈলাক্তকরণ ক্ষমতা | L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আকার / ওজন | এলাকা (LxWxH) | mm x mm | 3300*2200*2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মেশিন টুল ওজন (নেট ওজন, মোট ওজন) | kg | 6640(7230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিকল্প আনুষাঙ্গিক: 1. জলবাহী স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো 4 M টাইপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. স্বয়ংক্রিয় নিষ্কাশন মেশিন ডিগ্রি সরাসরি কোণ মাথা 90 ডিগ্রি পাশের মিলিং মাথা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. মেশিন টুল প্রধান কাঠামো | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) মেশিন টুলের প্রধান উপাদান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এই মেশিন টুলটি মূলত একটি বিছানার অংশ, একটি কম্পোসেট মিলিয়ন কলামের অংশ, একটি স্পাইন্ডেল অংশ, একটি সাব স্পাইন্ডেল অংশ, একটি সিএনসি অংশ, একটি হাইড্রাউলিক অংশ, একটি লাব্রিকেশন অংশ, একটি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) কৌশল বিন্যাস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান শরীরের কাঠামো যার মধ্যে বেস রয়েছে স্যাডেল স্পিন্ডেল মাথা স্লাইডিং সিট অ্যাক্সিলিয়ারি স্পান্ডেল মিহানা কাস্ট লোহার দ্বারা পূর্ণ তৈরি করা হয়েছে এবং তারপর অভ্যন্তরীণ চাপ থেকে মুছে ফেলার জন্য দীর্ঘমেয়াদের সঠিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* X/Y/Z/E শ্যাফট একটি রোলার ধরনের ট্র্যাক তৈরি করে, যা ভারী কাটানোর সময় উচ্চ স্থিরতা নিশ্চিত করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(৩)মৌলিক স্কেল এবং চরিত্র | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lবিছানা, স্পান্ডেল, স্পাইন্ডেল এবং কলাম সকল বাক্সের আকৃতি অথবা প্রায় বাক্সের আকৃত কাঠামো এবং যথেষ্ট শক্তিশালী রাখার জন্য প্রধান বিশাল উপাদান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বোর্ড নিশ্চিত করে যে পুরো মেশিনের যথেষ্ট শক্তি ও সঠিকতা আছে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(৪)।প্রধান ড্রাইভ এবং স্পিন্ডেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান ট্রান্সফিশন মেনিস্টেম বাম দিকে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতিযোগিতার স্পান্ডেল ডান দিকে রাখা হয়েছে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান এবং সমর্থিত শাফট ট্রান্সমিশন উভয়ই AC প্রধান শাফট মোটর এবং সার্ভো নিয়ন্ত্রণের দ্বারা চালানো হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X/Y/Z/Eসকল শাফট সার্ভো মোটর দ্বারা চালানো হয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আমদানি করা জাপানী সিএনসি মেশিন টুলের দুটি শেষে বোল স্ক্রুর দুটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাতে বিশেষ স্ক্রু ড্রাইভিং দেয়া হয়েছে এবং স্ক্রীর ফিডেন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫. হাইড্রাউলিক সিস্টেম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাইড্রাউলিক সিস্টেম, একটি স্বাধীন ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করা হয়, মূলত হাইড্রাউলিক স্পাইন্ডেল এবং সাথে যোগাযোগী স্পান্ডেলের মধ্যে কার্যক্রমের ক্লাম পেতে এবং মিলিয়নের সময় স্পান্ডেলের হাইড্রোলিক সিস্টেমের প্রদর্শনের স্থিরতা এবং বিশ্বস্তি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. লাব্রিকেশন সিস্টেম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্পান্ডেলের দাড়িগুলো উচ্চমানের উপভোগ গ গ্রহণ করে। যেমন গাইড রেল এবং বল স্ক্রুর মতো সকল চলতে থাকা উপাদান সম্পূর্ণ দুই কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় ব্যবহারকারী সিস্টেম রয়েছে, যা সময়সীমা এবং পরিমাণ স্ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. ঠান্ডা সিস্টেম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রক্রিয়াটি রান্না সিস্টেম এবং কুল্যান্ট পুনরুদ্ধারের ডিভাইস কনফিগার করুন যথেষ্ট শান্তি নিশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্বয়ংক্রিয়ভাবে চেইনের ধরনের স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিপ সরিয়ে নেওয়া ডিভাইস এবং চিপ লোড করা কার্ড সম্ভবত মেশিন টুলের সংরক্ষণ ও আপলোড করার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৮. নিরাপত্তা রক্ষা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X/Y/Z/Eগাইড রেল স্কুরের অবস্থান থেকে কাজের এলাকার বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি ফাঁকা স্টিলের টেলিস্কোপিক সংরক্ষিত কাভার নিশ্চিত করা যায়, যাতে গাইড রেল এব | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● তিন দিকের ফিডিং ম্যাকানিসিটি যান্ত্রিক নিরাপত্তা বিরোধী সংঘর্ষ ডিভাইস সহ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● প্রধান মোটর, ফিড মোটর সব ওভারলোড, ওভারহিট বৈদ্যুতিক সুরক্ষা ফাংশন আছে। তিন দিকের প্রক্রিয়াটি নরম সীমাবদ্ধতা, কঠোর সীমাবদ্ধতা এবং সীমাবদ্ধতা ব্লক নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস এবং যান্ত্রিক নিরাপত্তা বি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● মেশিন টুল কাজ আলো এবং কাজ সতর্কতা আলো কনফিগার করুন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● সমস্ত মোবাইল পাইপলাইনগুলি নিরাপত্তার জন্য ধাতু বা অ-ধাতু চেইন ডিভাইস গ্রহণ করে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. মেশিন টুল ওয়ার্ক পরিবেশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই: 380 V ±10%, 50 Hz ± 2%, তিন ফেজ এক্সি, ব্যবহারকারীর জন্য এক্সি নিয়ন্ত্রক ডিভাইস সজ্জিত হতে হবে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিবেশের তাপমাত্রা: +5 ° C~40 ° C。 ব্যবহারকারীদের পরিবেশগত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস কনফিগার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● আপেক্ষিক আর্দ্রতা: 35 ~ 90%, কোন ঘনত্ব। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. প্রধান বহিরাগত ক্রয় তালিকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিরিয়াল নম্বর | নাম | প্রস্তুতকারক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CNC সিস্টেম | তাইওয়ানের নতুন প্রজন্ম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | স্পিন্ডাল মোটর এবং সার্ভো সিস্টেম | জাপান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | উপ স্পিন্ডাল | তাইওয়ান পুসন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | চার অক্ষ ড্রাইভ মোটর এবং সার্ভো সিস্টেম | জাপান | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | তিন দিকের বল স্ক্রিপ উপ | তাইওয়ান (PMI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | স্পিন্ডল লেয়ারিং | জাপানNSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | স্ক্রি লেয়ারিং | জাপানNSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | সংযোগকারী | মার্কিনMASHAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | স্বয়ংক্রিয় তৈলাক্তকরণ পাম্প | উপত্যকা তৈলাক্তকরণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | প্রধান যোগাযোগ এবং এয়ার সুইচ | ফ্রান্স স্নাইডার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | রোলার রেল | তাইওয়ান (PMI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. এলোমেলো ফাইল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ব্যবহারের নির্দেশাবলী | 1অংশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | অপারেশন ম্যানুয়াল | 1অংশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল | 1অংশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | সিস্টেম মেরামত ম্যানুয়াল | 1অংশ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. মেশিন টুল গ্রহণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) গ্রহণের মানদণ্ড: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মেশিন টুল জ্যামিতিগত নির্ভুলতা জাতীয় মান অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়। চুক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী মেশিন টুল অবস্থান নির্ভুলতা। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) গ্রহণ পদ্ধতি: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
l যন্ত্রপাতি ক্রেতার সাইটে ইনস্টল এবং ডিবাগ করার পরে চূড়ান্ত গ্রহণ করা হয়। চূড়ান্ত গ্রহণের পরে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর কার্যকর হবে এবং গ্যারান্টি সময়কালে প্রবেশ করবে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. পরে বিক্রয় সেবা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
